# Probleme digitaler Technologien aus queerer Perspektive

| Problem | Was passiert konkret | Beleg / Beispiel |
| --- | --- | --- |
| **Binäre Gesichtserkennung** | Systeme erzwingen Kategorien „m/w", erkennen trans Personen falsch oder setzen sie der Überwachung aus | [UN-Bericht von GATE (2025)](https://gate.ngo/knowledge-portal/un-document/how-is-artificial-intelligence-harming-trans-communities/) dokumentiert strukturelle Diskriminierung, kein Einzelfall |
| **Anti-queere Stereotype in Sprachmodellen** | LLMs reproduzieren Vorurteile – nachweisbar auch auf Deutsch | Benchmark-Studie mit Community-Stereotypen queerer Menschen aus dem deutschsprachigen Raum [(Morch & Braun 2026, EMNLP)](https://arxiv.org/abs/2608.30884) |
| **Erasure durch Übersetzungs-KI** | Nicht-binäre und queere Selbstbezeichnungen verschwinden in maschineller Übersetzung | [GLAAD 2026 AI Report](https://glaad.org/2026-ai-report-build-for-everyone/lgbtq-impacts/): fehlende Transparenz macht Verbesserung unbelegbar |
| **Desinformation & Deepfakes** | Generative KI wird gegen trans Menschen eingesetzt, befeuert Moralpaniken und technology-facilitated violence | GATE-Bericht an die UN-Arbeitsgruppe zu Diskriminierung von Frauen und Mädchen |
| **Zensur durch Content-Moderation** | Queere Inhalte werden als „sexuell" oder „sensibel" eingestuft, Accounts shadowbannt | dokumentiert u. a. im GLAAD 2026 AI Report |
| **Rekursive Verzerrung** | Modelle trainieren zunehmend auf KI-generierten Daten – Fehler verstärken sich selbst | GLAAD 2026 AI Report zur synthetischen Trainingsdaten-Pipeline |

> **Merksatz für den Talk:** „Diese Schäden sind keine technischen Bugs, sondern strukturelle Ergebnisse ausschließender Gestaltung, voreingenommener Daten und politischer Instrumentalisierung." – so sinngemäß die UN-Einsendung von GATE.

Beispiel Prompt mit DuckDuckAI üder das Modell GPT-6 Luna (11.11.2026)
[![Screenshot_2026-11-11_12-16-56.png](https://wiki.gestaltwasdigital.org/uploads/images/gallery/2026-11/scaled-1680-/screenshot-2026-11-11-12-16-56.png)](https://wiki.gestaltwasdigital.org/uploads/images/gallery/2026-11/screenshot-2026-11-11-12-16-56.png)